פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
גרייס | וואָג | אַרומנעם | דיאַמעטער | באַניץ |
5# | 120-450 ג | 68-70 סענטימעטער | 21.6-22.2 סענטימעטער | מענטשן |
4# | 64-66 סענטימעטער | 20.4-21 סענטימעטער | וואָמען |
3# | 58-60 סענטימעטער | 18.5-19.1 קם | יוגנט |
2# | 44-46 סענטימעטער | 14.3-14.6 קם | קינד |
1# | 39-40 סענטימעטער | 12.4-12.7 סענטימעטער | קידס |
אָרט פון אָנהייב: | זשעדזשיאַנג, טשיינאַ |
פּראָדוקט נאָמען: | פוטבאָלז / פוסבאָל באַללס |
מאַטעריאַל: | הויך קלאַס פּווק / פּו / טפּו / קטפּו, בנימצא אין פאַרשידענע מאַטעריאַלס |
באַניץ: | פוטבאָל טריינינג |
קאָליר: | קאַסטאַמייז קאָליר |
לאָגאָ: | קאַסטאַמייזד לאָגאָ בנימצא |
פּאַקינג: | 1 פּק / פּפּ זעקל |
טיפּ: | מאַשין נעט |
מוק: | 2000 פּקס |
פאַרמעסט: | ספּאָרט קאָנקורענץ |
גרייס | 5, 4, 3, 2 און 1 # זענען אַלע בנימצא |
סערטאַפאַקיישאַנז: | Astm, ען 71, סע און 6 פּ |
מאַטעריאַל | פּווק / פּו, 1.8 מם-2.7 מם |
פּענכער | גומע |
וואָג | 380-420 ג (דעפּענדס אויף פאַרשידענע גרייס, מאַטעריאַל) |
לאָגאָ / דרוק | קאַסטאַמייזד |
פּראָדוקציע צייט | 30 טעג |
אַפּלאַקיישאַן | העכערונג / גלייַכן / טריינינג |
באַווייַזן | BSCI, CE, ISO9001, Sedx, En71 |
פרייַערדיק: מאָדערן פוסבאָל באַלל, פּאַסיק פֿאַר טריינינג און פּערמאָושאַנאַל גיפס ווייַטער: פוסבאָל באַלל-ייַנטיילן צו כאָולסייל פּערמאָושאַנז כאָולסייל מנהג קאַרדס פון די גרייס קאָליר מוסטער נאָרמאַל גרייס געדרוקט פֿאַר ספּאָרט