פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
גרייס | וואָג | אַרומנעם | דיאַמעטער | באַניץ |
5# | 120-450 ג | 68-70קם | 21.6-22.2 סענטימעטער | מענטשן |
4# | 64-66קם | 20.4-21קם | וואָמען |
3# | 58-60קם | 18.5-19.1 סענטימעטער | יוגנט |
2# | 44-46קם | 14.3-14.6קם | קינד |
1# | 39-40קם | 12.4-12.7 סענטימעטער | קידס |
אָרט פון אָנהייב: | זשעדזשיאַנג, טשיינאַ |
פּראָדוקט נאָמען: | פאָאָטבאַללס / פוסבאָל באַללס |
מאַטעריאַל: | הויך קלאַס פּווק / פּו / טפּו / קטפּו, בנימצא אין פאַרשידענע מאַטעריאַלס |
באַניץ: | פוטבאָל טראַינינג |
פאַרב: | קאַסטאַמייז קאָליר |
לאָגאָ: | קאַסטאַמייזד לאָגאָ בנימצא |
פּאַקינג: | 1 פּק / פּפּ זעקל |
טיפּ: | מאַשין נעט |
מאָק: | 2000 פּקס |
פאַרמעסט: | ספּאָרט קאַמפּאַטישאַן |
SIZE | 5, 4, 3, 2 און 1 # זענען אַלע בנימצא |
סערטיפיקאַטיאָנס: | ASTM, EN 71, CE און 6P |
מאַטעריאַל | פּווק / פּו, 1.8מם-2.7מם |
פּענכער | גומע |
וואָג | 380-420 ג (דעפּענדס אויף פאַרשידענע גרייס, מאַטעריאַל) |
לאָגאָ / דרוק | קאַסטאַמייזד |
פּראָדוקציע צייט | 30 טעג |
אַפּפּליקאַטיאָן | העכערונג / גלייַכן / טריינינג |
סערטיפיקאַט | BSCI, CE, ISO9001, Sedex, EN71 |
פֿריִער: פוסבאָל - קאַסטאַמייזד ספּעסאַפאַקיישאַנז זענען באַגריסן ווייַטער: פוסבאָל - קלאַסיש ידעאַל געניצט פֿאַר טריינינג.דיאַמעטער פון 21.5 סענטימעטער